Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
Njirimara Teknụzụ
- Njikọ njedebe flange dịka EN1092-2 si dị: PN10/PN16
- Emebere ya dịka EN545 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu: PN16 / 16 bar
- Okpomọkụ ọrụ: 0°C – +70°C
- Agba RAL5015
- Mkpuchi ntụ ntụ epoxy 250 μm ọkpụrụkpụ
- Ahụ sitere na ígwè ductile EN-GJS-500-7
- Igwe mkpọpu ala zuru ụwa ọnụ nke flange PN10/16
Akụkụ
| DN | Flange draịva. | G | D | L | Ibu | Ngwaahịa |
| 50 | PN10/16 | 1” | 165 | 17 | 2.5 | Akwakọba ihe |
| 50 | PN10/16 | 1 1/4” | 165 | 17 | 2.5 | Akwakọba ihe |
| 50 | PN10/16 | 1 1/2” | 165 | 17 | 2.5 | Akwakọba ihe |
| 50 | PN10/16 | 2” | 165 | 17 | 2.5 | Akwakọba ihe |
| 65 | PN10/16 | 1” | 185 | 19 | 2.8 | Akwakọba ihe |
| 65 | PN10/16 | 1 1/4” | 185 | 19 | 2.8 | Akwakọba ihe |
| 65 | PN10/16 | 2” | 185 | 19 | 2.8 | Akwakọba ihe |
| 80 | PN10/16 | 1” | 200 | 19 | 3 | Akwakọba ihe |
| 80 | PN10/16 | 1 1/4” | 200 | 19 | 3 | Akwakọba ihe |
| 80 | PN10/16 | 2” | 200 | 19 | 3 | Akwakọba ihe |
| 100 | PN10/16 | 1” | 220 | 21 | 4 | Akwakọba ihe |
| 100 | PN10/16 | 1 1/4” | 220 | 21 | 4 | Akwakọba ihe |
| 100 | PN10/16 | 1 1/2” | 220 | 21 | 4 | Akwakọba ihe |
| 100 | PN10/16 | 2” | 220 | 21 | 4 | Akwakọba ihe |
| 150 | PN10/16 | 2” | 285 | 23 | 7 | Akwakọba ihe |
| 200 | PN10/16 | 2” | 340 | 23 | 14 | Akwakọba ihe |
| 250 | PN10/16 | 2” | narị anọ | 25 | 19 | Akwakọba ihe |
| 300 | PN10/16 | 2” | 455 | 25 | 30 | Akwakọba ihe |
Nke gara aga: Flange ìsì Osote: PVC Socket Tee