Ngwa
Ihe ndị e ji ígwè kpụọ ductile mee maka mmiri ọṅụṅụ na mmiri na-anọpụ iche ruo +70°C
Njirimara Teknụzụ
- Njikọ njedebe flange dịka EN1092-2 si dị: PN10/PN16
- Emebere ya dịka EN545 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu: PN16 / 16 bar
- Okpomọkụ ọrụ: 0°C – +70°C
- Agba RAL5015
- Mkpuchi ntụ ntụ epoxy 250 μm ọkpụrụkpụ
- Ahụ sitere na ígwè ductile EN-GJS-500-7
Akụkụ
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | Ọkụ ụgbọ mmiri Fl. | Ibu | Ngwaahịa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Akwakọba ihe |
| 65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 19,5 | Akwakọba ihe |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Akwakọba ihe |
| 100 | 50 | 360 | 180 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 21,5 | Akwakọba ihe |
| 100 | 80 | 330 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 22,0 | Akwakọba ihe |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 26,0 | Akwakọba ihe |
| 150 | 80 | 360 | 205 | 7,2 | 7 | PN10/16 | 30,0 | Ịtụ ahịa gboo |
| 150 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 36,0 | Akwakọba ihe |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 45,0 | Akwakọba ihe |
| 200 | 100 | narị anọ | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 42,0 | Akwakọba ihe |
| 200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 51,0 | Akwakọba ihe |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 66,0 | Akwakọba ihe |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 66,0 | Akwakọba ihe |
| 250 | 100 | 420 | 270 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 55,4 | Akwakọba ihe |
| 250 | 250 | narị isii | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Akwakọba ihe |
| 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 70,6 | Akwakọba ihe |
| 300 | 150 | 500 | 310 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 80,8 | Akwakọba ihe |
| 300 | 200 | 560 | 320 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 92,3 | Ịtụ ahịa gboo |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 124 | Akwakọba ihe |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 156 | Ịtụ ahịa gboo |
| narị anọ | 100 | 490 | 360 | 8,4 | 10,8 | PN10 | 100 | Akwakọba ihe |
| narị anọ | 150 | 550 | 370 | 9,1 | 10,8 | PN10 | 113 | Akwakọba ihe |
| narị anọ | narị anọ | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 197 | Akwakọba ihe |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 312 | Akwakọba ihe |
| narị isii | narị isii | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 443 | Ịtụ ahịa gboo |














