Ngwa
Ihe ndị e ji ígwè kpụọ ductile mee maka mmiri ọṅụṅụ na mmiri na-anọpụ iche ruo +70°C
Njirimara Teknụzụ
- Njikọ njedebe flange dịka EN1092-2 si dị: PN10/PN16
- Emebere ya dịka EN545 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu: PN16 / 16 bar
- Okpomọkụ ọrụ: 0°C – +70°C
- Agba RAL5015
- Mkpuchi ntụ ntụ epoxy 250 μm ọkpụrụkpụ
- Ahụ sitere na ígwè ductile EN-GJS-500-7
Akụkụ
| DN | L | e | Ọkụ ụgbọ mmiri Fl. | Ibu | Ngwaahịa |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Akwakọba ihe |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Akwakọba ihe |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Akwakọba ihe |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Akwakọba ihe |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Akwakọba ihe |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | Akwakọba ihe |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | Akwakọba ihe |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | Akwakọba ihe |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | Akwakọba ihe |
| 300 | narị anọ | 9,6 | PN10 | 72,0 | Akwakọba ihe |
| 300 | narị anọ | 9,6 | PN16 | 72,0 | Akwakọba ihe |
| narị anọ | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | Akwakọba ihe |
| 500 | narị isii | 12,0 | PN10 | 190 | Akwakọba ihe |
| narị isii | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | Akwakọba ihe |














