Ngwa
Ihe nkedo nkedo maka mmiri ọñụụ yana mmiri na-anọpụ iche ruo +70ºC
Njirimara nka nka
- Njikọ njedebe Flange dị ka EN1092-2: PN10/PN16
- Emebere ya dị ka EN545
- Oke nrụgide ọrụ: PN16/16 mmanya
- Okpomọkụ na-arụ ọrụ: 0°C – +70°C
- Agba RAL5015
- Epoxy mkpuchi ntụ ntụ 250 μm ọkpụrụkpụ
- Ahụ sitere na ígwè ductile EN-GJS-500-7
Akụkụ
DN | Mkpọpu ala. | L | e | Ibu | Akụrụngwa |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Akwakọrọ |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Akwakọrọ |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Akwakọrọ |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Akwakọrọ |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Akwakọrọ |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Akwakọrọ |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Akwakọrọ |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Akwakọrọ |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Akwakọrọ |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Akwakọrọ |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Akwakọrọ |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Akwakọrọ |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Akwakọrọ |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Akwakọrọ |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Akwakọrọ |
Ụgbọ njem: Ibu oke osimiri, ibu ikuku, ibu ala
Anyị nwere ike na-agbanwe agbanwe na-enye usoro njem kachasị mma dịka mkpa ndị ahịa si dị, ma gbalịa ike anyị niile iji belata oge nchere ndị ahịa na ọnụ ahịa njem.
Ụdị nkwakọ ngwaahịa: Pallets osisi, eriri ígwè na katọn
1.Fitting Packaging
2. Nkwakọ ngwaahịa Pipe
3.Pipe Coupling Packaging
DINSEN nwere ike ịnye nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi
Anyị nwere ihe karịrị 20+ahụmahụ afọ na mmepụta. Ma karịa 15+ahụmahụ afọ ịzụlite oversea ahịa.
Ndị ahịa anyị si Spain, Italy, France, Russia, USA, Brazil, Mexico, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German na na.
Maka ịdị mma, ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe anyị, anyị ga-enyocha ngwongwo ugboro abụọ tupu nnyefe . TUV, BV, SGS, na nyocha ndị ọzọ dị.
Iji mezuo ebumnuche ya, DINSEN na-ekere òkè ma ọ dịkarịa ala ihe ngosi atọ n'ụlọ na ná mba ọzọ kwa afọ iji soro ndị ahịa na-ekwurịta okwu ihu na ihu.
Mee ka ụwa mara DINSEN