Ngwa
Ihe ndị e ji TYTON mee maka mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị na-anaghị amị amị ruo +70°C
Njirimara teknụzụ
- Ahụ - Ígwè e ji kpụọ ductile EN-GJS-500-7
- Dịka ọkọlọtọ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu PN16
- Okpomọkụ ọrụ: 0˚C- +70˚C
- Mkpuchi Epoxy RAL5015 250 μm ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mkpuchi ọzọ dabere na arịrịọ
- Gasatịkasị oghere a na-akwali site na roba EPDM/NBR
Akụkụ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 7 | 8.6 |
| 100 | 120 | 7.2 | 11.4 |
| 125 | 145 | 7.5 | 15.7 |
| 150 | 170 | 7.8 | 20.5 |
| 200 | 220 | 8.4 | 33 |
| 250 | 270 | 9 | 48.5 |
| 300 | 320 | 9.6 | 68 |
| 350 | 370 | 10.2 | 97.5 |
| narị anọ | 420 | 10.8 | 124 |
| 450 | 470 | 11.4 | 156 |
| 500 | 520 | 12 | 193 |
| narị isii | 620 | 13.2 | 280 |
| 700 | 720 | 14.4 | 455 |
| narị asatọ | 820 | 15.6 | 605 |
| 900 | 920 | 16.8 | 813 |
| 1000 | 1020 | 18 | 1045 |
| 1100 | 1120 | 19.2 | 1252.6 |
| 1200 | 1220 | 20.4 | 1663 |
| 1400 | 1220 | 22.8 | 2419 |
| 1500 | 1270 | 24.0 | 2276 |
| 1600 | 1290 | 25.2 | 3382 |














