Ugboro abụọ Socket Tyton tee nwere alaka Flanged

Nkọwa dị mkpirikpi:


Nkọwa ngwaahịa

Na-eje ozi na ndị na-ebubata ọkpọkọ zuru ụwa ọnụ

Mbupu na nkwakọ ngwaahịa

Nyochaa Ngwaahịa na Asambodo

Ihe ngosi

Mkpado ngwaahịa

Ngwa

Ngwa TYTON maka mmiri ọñụñụ na mmiri na-anọpụ iche ruo +70°C

Nka nka

  • Ahụ - Nkedo nkedo EN-GJS-500-7
  • Dabere na ụkpụrụ DIN 545/598/BS4772/ISO2531
  • Nrụgide ọrụ kachasị elu PN16
  • Okpomọkụ na-arụ ọrụ: 0˚C- +70˚C
  • Epoxy mkpuchi RAL5015 250 μm ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mkpuchi ọzọ dabere na arịrịọ
  • gaskets oghere emebere site na rọba EPDM/NBR

Akụkụ

DN dn L H KG
80 80 170 165 13.5
100 80 170 175 15.8
100 100 190 180 17.2
125 80 170 190 19.4
125 100 195 195 21
125 125 225 200 23
150 80 170 205 23
150 100 195 210 24.5
150 150 255 220 29.5
200 80 175 235 31.5
200 100 200 240 33.5
200 150 255 250 39
200 200 315 260 45.6
250 80 200 270 57
250 100 200 270 43.5
250 150 315 290 59
250 200 315 290 57
250 250 375 300 65
300 80 205 300 55
300 100 205 300 55
300 150 320 320 68.5
300 200 320 320 71
300 250 375 330 83
300 300 435 340 89
350 80 205 330 70.5
350 100 205 330 68
350 150 325 350 87.5
350 200 325 350 86
350 250 380 360 103
350 300 440 370 113
350 350 495 380 117
400 80 215 360 83
400 100 210 360 83
400 150 325 380 102
400 200 325 380 103
400 250 385 390 119
400 300 440 400 129
400 350 500 410 143
400 400 560 400 150
450 80 215 420 97.5
450 100 215 395 98.5
450 150 330 410 119
450 200 330 410 122
450 250 390 420 141
450 300 445 430 149
450 350 505 440 166
450 400 560 450 177
450 450 620 460 192
500 80 215 420 113
500 100 215 420 116
500 150 330 440 137
500 200 330 440 142
500 250 390 450 165
500 300 450 460 171
500 350 505 470 192
500 400 565 480 199
500 450 620 490 220
500 500 680 500 232
600 80 220 480 145
600 100 220 480 146
600 150 340 500 177
600 200 340 500 189
600 250 395 510 219
600 300 455 520 216
600 350 510 530 252
600 400 570 540 258
600 450 630 550 285
600 500 685 560 304
600 600 800 580 340
700 100 345 525 242
700 150 345 525 246
700 200 345 525 249
700 300 460 540 300
700 350 520 550 312
700 400 575 555 320
700 450 635 565 693
700 500 690 570 391
700 600 810 585 421
700 700 925 600 460
800 100 350 570 304
800 150 350 580 308
800 200 350 585 306
800 250 410 595 351
800 300 465 600 371
800 400 580 615 398
800 500 700 630 522
800 600 1045 645 579
800 700 1045 660 620
800 800 1045 675 623
900 100 355 630 378
900 150 355 640 381
900 200 355 645 379
900 300 470 660 455
900 400 590 675 490
900 500 820 690 666
900 600 1170 705 748
900 700 1170 720 788
900 800 1170 735 808
900 900 1170 750 814
1000 100 360 690 461
1000 150 360 700 646
1000 200 360 705 642
1000 250 420 715 521
1000 300 480 720 552
1000 400 595 735 591
1000 500 710 750 582
1000 600 1290 765 947
1000 700 1290 780 985
1000 800 1290 795 1006
1000 900 1290 810 1052
1000 1000 1290 825 1044
1100 200 370 765 782
1100 400 600 795 930
1100 600 830 825 1079
1100 800 1065 855 1321
1100 1000 1295 885 1560
1100 1100 1410 900 1679
1200 100 375 810 676
1200 150 375 820 678
1200 200 375 825 682
1200 300 490 840 769
1200 400 605 855 852
1200 500 720 870 968
1200 600 840 885 1000
1200 700 955 900 1169
1200 800 1070 915 1190
1200 900 1185 930 1367
1200 1000 1300 845 1406
1200 1200 1535 975 1682
1400 100 450 905 1120
1400 200 565 920 1189
1400 300 680 935 1273
1400 400 800 950 1357
1400 500 915 965 1449
1400 600 1030 980 1478
1400 800 1260 1010 1709
1400 1000 1495 1040 1955
1400 1200 1725 1070 2375
1400 1400 1960 1100 2697
1500 400 805 1005 1378
1500 600 1035 1035 1622
1500 800 1270 1065 1887
1500 1000 1500 1095 2157
1500 1200 1730 1125 2455
1500 1400 1965 1155 2769
1500 1500 2080 1170 2943
1600 100 460 1101 1261
1600 200 580 1030 1361
1600 400 810 1060 1561
1600 600 1040 1090 1908
1600 800 1275 1120 2192
1600 1000 1505 1150 2480
1600 1200 1740 1180 2799
1600 1400 1970 1210 3129
1600 1600 2200 1240 3517

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • 3-15042QJ55c43

    Dinsen Impex Corp bụ ọkachamara na-ebubata na onye nrụpụta maka Cast Iron Pipes, Fittings, Couplings.nke a na-eji maka usoro nsị mmiri nke ụlọ. Ngwaahịa anyị niile na-ezute USA na Europeanọkọlọtọ EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB/T12772.
    Site na otu ndị ọkachamara na ndị nwere ahụmahụ, anyị nwere ike ịnye ọkpọkọ nkedo dị elu.Tupu ịnye, anyị na-ahụ na ọkpọkọ nkedo siri ike ma na-adịgide adịgide na nha ziri ezina ogologo ndụ ọrụ.
    Ebumnuche Dinsen Impex Corp bụ ịnye ngwaahịa ndị nwere ọrụ kacha mma, kacha mma yanaọnụahịa asọmpi na-egbo mkpa nke ndị ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ. Anyị kwenyere na nke anyịụlọ ọrụ ga-enwe a ọsọ imepe na nkwado si ma n'ụlọ na mba ọzọ.We ezi obi na-atụ anya guzosie ike ogologo okwu na ibe bara uru imekọ ihe ọnụ na onye ọ bụla asịwo na enyi niile.uwa !

    Ụgbọ njem: Ibu oke osimiri, ibu ikuku, ibu ala

    njem njem

     

    Anyị nwere ike na-agbanwe agbanwe na-enye usoro njem kachasị mma dịka mkpa ndị ahịa si dị, ma gbalịa ike anyị niile iji belata oge nchere ndị ahịa na ọnụ ahịa njem.

    Ụdị nkwakọ ngwaahịa: Pallets osisi, eriri ígwè na katọn

    1.Fitting Packaging

    DINSEN nkwakọ ngwaahịa dabara adaba

    2. Nkwakọ ngwaahịa Pipe

    DINSEN SML ngwugwu ọkpọkọ

    3.Pipe Coupling Packaging

    DINSEN njikọ njikọta ọkpọkọ

    DINSEN nwere ike ịnye nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi

    Anyị nwere ihe karịrị 20+ahụmahụ afọ na mmepụta. Ma karịa 15+ahụmahụ afọ ịzụlite oversea ahịa.

    Ndị ahịa anyị si Spain, Italy, France, Russia, USA, Brazil, Mexico, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German na na.

    Maka ịdị mma, ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe anyị, anyị ga-enyocha ngwongwo ugboro abụọ tupu nnyefe . TUV, BV, SGS, na nyocha ndị ọzọ dị.

    Dinsen-ISO9001

    Iji mezuo ebumnuche ya, DINSEN na-ekere òkè ma ọ dịkarịa ala ihe ngosi atọ n'ụlọ na ná mba ọzọ kwa afọ iji soro ndị ahịa na-ekwurịta okwu ihu na ihu.

    Mee ka ụwa mara DINSEN

    Ihe ngosi DINSEN

    ihe ngosi dinsen2

    © Nwebiisinka - 2010-2024 : Dinsen echekwabara ikike niile
    Ngwaahịa egosipụtara - Mkpado na-ekpo ọkụ - Sitemap.xml - AMP Mobile

    Dinsen chọrọ ịmụta n'aka ụlọ ọrụ ama ama ụwa dị ka Saint Gobain ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nwere ntụkwasị obi na China iji nọgide na-emeziwanye ndụ mmadụ!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    kpọtụrụ anyị

    • nkata

      WeChat

    • ngwa

      WhatsApp