Ngwa
Ihe ndị e ji TYTON mee maka mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị na-anaghị amị amị ruo +70°C
Njirimara teknụzụ
- Ahụ - Ígwè e ji kpụọ ductile EN-GJS-500-7
- Dịka ọkọlọtọ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu PN16
- Okpomọkụ ọrụ: 0˚C- +70˚C
- Mkpuchi Epoxy RAL5015 250 μm ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mkpuchi ọzọ dabere na arịrịọ
- Gasatịkasị oghere a na-akwali site na roba EPDM/NBR
Akụkụ
| DN | L | E | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 55 | 7 | 7.7 |
| 100 | 65 | 7.2 | 10.1 |
| 125 | 75 | 7.5 | 13.6 |
| 150 | 85 | 7.8 | 17.4 |
| 200 | 110 | 8.4 | 27 |
| 250 | 130 | 9 | 38.5 |
| 300 | 150 | 9.6 | 53 |
| 350 | 175 | 10.2 | 70 |
| narị anọ | 195 | 10.8 | 89 |
| 450 | 220 | 11.4 | 117 |
| 500 | 240 | 12 | 139 |
| narị isii | 285 | 13.2 | 202 |
| 700 | 330 | 14.4 | 282 |
| narị asatọ | 370 | 15.6 | 378 |
| 900 | 415 | 16.8 | 496 |
| 1000 | 460 | 18 | 635 |
| 1100 | 505 | 19.2 | 855.55 |
| 1200 | 550 | 20.4 | 986 |
| 1400 | 515 | 22.8 | 1273 |
| 1500 | 540 | 24.0 | 2025 |
| 1600 | 565 | 25.2 | 1740 |














