Ngwa
Ihe ndị e ji TYTON mee maka mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị na-anaghị amị amị ruo +70°C
Njirimara teknụzụ
- Ahụ - Ígwè e ji kpụọ ductile EN-GJS-500-7
- Dịka ọkọlọtọ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 si dị
- Nrụgide ọrụ kachasị elu PN16
- Okpomọkụ ọrụ: 0˚C- +70˚C
- Mkpuchi Epoxy RAL5015 250 μm ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mkpuchi ọzọ dabere na arịrịọ
- Gasatịkasị oghere a na-akwali site na roba EPDM/NBR
Akụkụ
| DN | E | L | Kg |
|---|---|---|---|
| 80 | 7 | 130 | 7.4 |
| 100 | 7.2 | 130 | 9 |
| 125 | 7.5 | 135 | 11.5 |
| 150 | 7.8 | 135 | 14.2 |
| 200 | 8.4 | 140 | 20.5 |
| 250 | 9 | 145 | 28 |
| 300 | 9.6 | 150 | 37 |
| 350 | 10.2 | 155 | 45 |
| narị anọ | 10.8 | 160 | 55 |
| 450 | 11.4 | 165 | 70.5 |
| 500 | 12 | 170 | 78 |
| narị isii | 13.2 | 180 | 108 |
| 700 | 14.4 | 190 | 144 |
| narị asatọ | 15.6 | 200 | 189 |
| 900 | 16.8 | 210 | 235 |
| 1000 | 18 | 220 | 293 |
| 1100 | 19.2 | 230 | 413.8 |
| 1200 | 20.4 | 240 | 456 |
| 1400 | 22.8 | 310 | 654 |
| 1500 | 24 | 320 | 773 |
| 1600 | 25.2 | 330 | 887 |














