Tịịọn Tyton nke nwere alaka Flanged abụọ

Nkọwa Dị Mkpirikpi:


Nkọwa Ngwaahịa

Akara Ngwaahịa

Ngwa

Ihe ndị e ji TYTON mee maka mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị na-anaghị amị amị ruo +70°C

Njirimara teknụzụ

  • Ahụ - Ígwè e ji kpụọ ductile EN-GJS-500-7
  • Dịka ọkọlọtọ DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 si dị
  • Nrụgide ọrụ kachasị elu PN16
  • Okpomọkụ ọrụ: 0˚C- +70˚C
  • Mkpuchi Epoxy RAL5015 250 μm ọkpụrụkpụ ma ọ bụ mkpuchi ọzọ dabere na arịrịọ
  • Gasatịkasị oghere a na-akwali site na roba EPDM/NBR

Akụkụ

DN dn L H KG
80 80 170 165 13.5
100 80 170 175 15.8
100 100 190 180 17.2
125 80 170 190 19.4
125 100 195 195 21
125 125 225 200 23
150 80 170 205 23
150 100 195 210 24.5
150 150 255 220 29.5
200 80 175 235 31.5
200 100 200 240 33.5
200 150 255 250 39
200 200 315 260 45.6
250 80 200 270 57
250 100 200 270 43.5
250 150 315 290 59
250 200 315 290 57
250 250 375 300 65
300 80 205 300 55
300 100 205 300 55
300 150 320 320 68.5
300 200 320 320 71
300 250 375 330 83
300 300 435 340 89
350 80 205 330 70.5
350 100 205 330 68
350 150 325 350 87.5
350 200 325 350 86
350 250 380 360 103
350 300 440 370 113
350 350 495 380 117
narị anọ 80 215 360 83
narị anọ 100 210 360 83
narị anọ 150 325 380 102
narị anọ 200 325 380 103
narị anọ 250 385 390 119
narị anọ 300 440 narị anọ 129
narị anọ 350 500 410 143
narị anọ narị anọ 560 narị anọ 150
450 80 215 420 97.5
450 100 215 395 98.5
450 150 330 410 119
450 200 330 410 122
450 250 390 420 141
450 300 445 430 149
450 350 505 440 166
450 narị anọ 560 450 177
450 450 620 460 192
500 80 215 420 113
500 100 215 420 116
500 150 330 440 137
500 200 330 440 142
500 250 390 450 165
500 300 450 460 171
500 350 505 470 192
500 narị anọ 565 480 199
500 450 620 490 220
500 500 680 500 232
narị isii 80 220 480 145
narị isii 100 220 480 146
narị isii 150 340 500 177
narị isii 200 340 500 189
narị isii 250 395 510 219
narị isii 300 455 520 216
narị isii 350 510 530 252
narị isii narị anọ 570 540 258
narị isii 450 630 550 285
narị isii 500 685 560 304
narị isii narị isii narị asatọ 580 340
700 100 345 525 242
700 150 345 525 246
700 200 345 525 249
700 300 460 540 300
700 350 520 550 312
700 narị anọ 575 555 320
700 450 635 565 693
700 500 690 570 391
700 narị isii 810 585 421
700 700 925 narị isii 460
narị asatọ 100 350 570 304
narị asatọ 150 350 580 308
narị asatọ 200 350 585 306
narị asatọ 250 410 595 351
narị asatọ 300 465 narị isii 371
narị asatọ narị anọ 580 615 398
narị asatọ 500 700 630 522
narị asatọ narị isii 1045 645 579
narị asatọ 700 1045 660 620
narị asatọ narị asatọ 1045 675 623
900 100 355 630 378
900 150 355 640 381
900 200 355 645 379
900 300 470 660 455
900 narị anọ 590 675 490
900 500 820 690 666
900 narị isii 1170 705 748
900 700 1170 720 788
900 narị asatọ 1170 735 808
900 900 1170 750 814
1000 100 360 690 461
1000 150 360 700 646
1000 200 360 705 642
1000 250 420 715 521
1000 300 480 720 552
1000 narị anọ 595 735 591
1000 500 710 750 582
1000 narị isii 1290 765 947
1000 700 1290 780 985
1000 narị asatọ 1290 795 1006
1000 900 1290 810 1052
1000 1000 1290 825 1044
1100 200 370 765 782
1100 narị anọ narị isii 795 930
1100 narị isii 830 825 1079
1100 narị asatọ 1065 855 1321
1100 1000 1295 885 1560
1100 1100 1410 900 1679
1200 100 375 810 676
1200 150 375 820 678
1200 200 375 825 682
1200 300 490 840 769
1200 narị anọ 605 855 852
1200 500 720 870 968
1200 narị isii 840 885 1000
1200 700 955 900 1169
1200 narị asatọ 1070 915 1190
1200 900 1185 930 1367
1200 1000 1300 845 1406
1200 1200 1535 975 1682
1400 100 450 905 1120
1400 200 565 920 1189
1400 300 680 935 1273
1400 narị anọ narị asatọ 950 1357
1400 500 915 965 1449
1400 narị isii 1030 980 1478
1400 narị asatọ 1260 1010 1709
1400 1000 1495 1040 1955
1400 1200 1725 1070 2375
1400 1400 1960 1100 2697
1500 narị anọ 805 1005 1378
1500 narị isii 1035 1035 1622
1500 narị asatọ 1270 1065 1887
1500 1000 1500 1095 2157
1500 1200 1730 1125 2455
1500 1400 1965 1155 2769
1500 1500 2080 1170 2943
1600 100 460 1101 1261
1600 200 580 1030 1361
1600 narị anọ 810 1060 1561
1600 narị isii 1040 1090 1908
1600 narị asatọ 1275 1120 2192
1600 1000 1505 1150 2480
1600 1200 1740 1180 2799
1600 1400 1970 1210 3129
1600 1600 2200 1240 3517

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • © Nwebiisinka - 2010-2026: Ikike niile echekwabara site na Dinsen
    Ngwaahịa Ndị A Mapụtara - Mkpado Ndị Na-ekpo Ọkụ - Maapụ saịtị.xml - AMP Mobile

    Dinsen na-achọ ịmụta ihe n'aka ụlọ ọrụ ama ama n'ụwa dịka Saint Gobain ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nwere ọrụ na ntụkwasị obi na China iji nọgide na-emeziwanye ndụ mmadụ!

    • njikọ
    • facebook
    • youtube
    • x dinsen
    • ins
    • Pinterest

    kpọtụrụ anyị

    • wechat

      WeChat

    • WhatsApp

      WhatsApp